不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
霍尼韦尔1902GHD高精度无线二维扫描枪
产品型号:1902GHD
品牌:霍尼韦尔(Honeywell)
加工定制:否
类型:办公设备 扫描枪
Honeywell 1902产品特征:
无线连接:蓝牙CLASS 2,v2.1无线技术可实现条码扫描器与基站距离10米范围内的自由移动,减少与其他无线系统的干扰,一个基站最多可以允许与7个扫描器的通信。降低系统总成本
持久耐用的锂电池:每次满额冲电都能够支持近5万次扫描,确保最久正常运行时间
灵活的电源管理:允许用户限制扫描器的无线功率输出,以尽量减少与其他设备干扰的可能性
可消毒机身外壳可选:牢固的外壳构造可抵抗刺激性化学物质的侵蚀,保护最终用户的投资
尖端的图像处理软件:通过提供先进的编辑功能一剪切、提亮、旋转、锐化及其他功能一来获得高品质的数码图像
TotalFreedom2.0:第二代软件开发平台能在扫描器内部加载和连接多个应用程序。以提高图像处理和解码数据格式化功能,从而消除主机系统修改程序的必要。
MasterMind扫描器远程管理软件:为寻求能实现从单一远程站点来管理所有扫描器的lT管理员提供了快速便捷的解决方案
Honeywell 1902无线二维码扫描器技术参数:
无线通信性能 | ||
无线频段/通信距离 | 2.4至2.5 GHz(ISM频段)自适应跳频技术(AFH)蓝牙v2.1,Class 2,10米可视距离通信 | |
数据速率(传输率) | 3Mbit/秒(2.1 Mbit/秒) | |
电池 | 最低1800毫安锂离子电池 | |
扫描次数 | 每次充电可扫描近5万次 | |
预期操作时间 | 14小时 | |
预计充电时间 | 4.5小时 | |
物理/电气参数 | ||
1902扫描器 | 充电器/通讯基站 | |
尺寸(长*宽*高) | 104毫米×71毫米×160毫米 | 132毫米×102毫米×81毫米 |
重量 | 214 g | 179 g |
工作功率(充电) | 无 | 5W(1A@5V) |
非充电状态功率 | 无 | O.5w(O.1A@5V) |
主机系统接口 | 无 | USB、键盘口、RS232,lBM 46XX(RS485) |
环境参数 | ||
扫描器 | 充电器/通讯基站 | |
操作温度 | 0℃至50℃ | 充电:5℃至40℃ 不充电:O℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ | -40℃至70℃ |
湿度 | O%至95%相对湿度,无冷凝 | O%至95%相对湿度,无冷凝 |
抗摔强度 | 可承受50次1.8 m的空中跌落(至混凝土地面) | 可承受50次1m的空中跌落(至混凝土地面) |
工业等级 | IP41 | IP41 |
光照等级 | 0至100,000Lux(9,290英尺烛光) | 无 |
扫描性能 | ||
扫描模式 | 二维影像(838×640像素排列) | |
抗抖动性 | 最佳焦点处扫描13 mil UPC码可达到61O厘米/秒 | |
扫描角度 | 高密度HD:水平:41.4°;垂直:32.2° 标准距离SR:水平:42.4°;垂直:33° 长距离ER:水平:31.6°;垂直:24.4° | |
可识别反射对比度 | 最低20%的反射差 | |
斜度,偏度 | 45°,65° | |
解码能力 | 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字体 |
无线通信性能 | ||
无线频段/通信距离 | 2.4至2.5 GHz(ISM频段)自适应跳频技术(AFH)蓝牙v2.1,Class 2,10米可视距离通信 | |
数据速率(传输率) | 3Mbit/秒(2.1 Mbit/秒) | |
电池 | 最低1800毫安锂离子电池 | |
扫描次数 | 每次充电可扫描近5万次 | |
预期操作时间 | 14小时 | |
预计充电时间 | 4.5小时 | |
物理/电气参数 | ||
1902扫描器 | 充电器/通讯基站 | |
尺寸(长*宽*高) | 104毫米×71毫米×160毫米 | 132毫米×102毫米×81毫米 |
重量 | 214 g | 179 g |
工作功率(充电) | 无 | 5W(1A@5V) |
非充电状态功率 | 无 | O.5w(O.1A@5V) |
主机系统接口 | 无 | USB、键盘口、RS232,lBM 46XX(RS485) |
环境参数 | ||
扫描器 | 充电器/通讯基站 | |
操作温度 | 0℃至50℃ | 充电:5℃至40℃ 不充电:O℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ | -40℃至70℃ |
湿度 | O%至95%相对湿度,无冷凝 | O%至95%相对湿度,无冷凝 |
抗摔强度 | 可承受50次1.8 m的空中跌落(至混凝土地面) | 可承受50次1m的空中跌落(至混凝土地面) |
工业等级 | IP41 | IP41 |
光照等级 | 0至100,000Lux(9,290英尺烛光) | 无 |
扫描性能 |